£Æ£Æ£±£±Éð´ïËɶñ¥µ¡¼¥Á
|
2006ǯ10·î19Æü¡¦Éð´ï NM¤äBFNM¤«¤é¤Î¥É¥í¥Ã¥×Éʤ䱣¤·Àǽ¡¦ÀøºßǽÎϤʤɤξܺ٤â |
2006ǯ10·î19Æü¡¦Ëɶñ VU¤ÇÄɲäˤʤä¿Ëɶñ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¡£ |
û·õ¡¡Lv75¡Á70
| Éð´ï¼ï | ̾¾Î | £Ì£ö | Àǽ |
|---|---|---|---|
| Æþ¼ê·ÐÏ© | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥Þ¥ó¥À¥¦ | Lv75 | £Ä39¡¡³Ö176¡ÚD/³Ö 22.15¡Û¡¡¹¶+20 ¥Þ¡¼¥·¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯ Äɲøú²Ì¡§ÆÇ £Ìv75¡Á¡¡ÀÖ¥·¶ã |
| ¥ì¥ê¥Ã¥¯ºÇ½ª·Á | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥Ð¥¿¡¼¥Ç¥£¥¢ | Lv75 | £Ä39¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 19.50¡Û¡¡¥Ç¥å¥Ê¥ß¥¹¡§¥Þ¡¼¥·¡¼¥¹¥È¥í¡¼¥¯ £Ìv75¡Á¡¡ÀÖ¥·¶ã |
| ¥ì¥ê¥Ã¥¯4Ãʳ¬ | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥Ç¥å¥Ê¥ß¥¹¥À¥¬¡¼ | Lv75 | £Ä23¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 11.5¡Û¡¡¥Ç¥å¥Ê¥ß¥¹¡§£Ä26 ³Ö200 ÂѰÇ+9 £Ìv75¡Á¡¡ÀÖ¥·¶ã |
| ¥ì¥ê¥Ã¥¯3Ãʳ¬ | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥á¡¼¥ì¥Õ¥£¥¯¥À¥¬¡¼ | Lv75 | £Ä1¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 0.5¡Û¡¡¥Ç¥å¥Ê¥ß¥¹¡§£Ä23 ³Ö200 ÂѰÇ+7 £Ìv75¡Á¡¡ÀÖ¥·¶ã |
| ¥ì¥ê¥Ã¥¯2Ãʳ¬ | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥ì¥ê¥Ã¥¯¥À¥¬¡¼ | Lv75 | £Ä1¡¡³Ö999¡ÚD/³Ö 0.1¡Û¡¡ £Ìv75¡Á¡¡ÀÖ¥·¶ã |
| ¥ì¥ê¥Ã¥¯1Ãʳ¬ | |||
| û·õ | ¡ü¥¿¥Ê¥È¥¹¥Ð¥¼¥é¡¼¥É | Lv74 | £Ä28¡¡³Ö191¡ÚD/³Ö 14.65¡Û¡¡¹¶-1 ¼åÂÎËâË¡¥¹¥¥ë+4 £Ìv74¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê¶ãǦ |
| BFNM¡Ö¹ÈÏ¡¤ÎÍã¡× /BFNM¡ÖÈôε¤ÎâDz¡× | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥Ï¡¼¥È¥¹¥Ê¥Ã¥Á¥ã¡¼ | Lv73 | £Ä15¡¡³Ö205¡ÚD/³Ö 7.31¡Û¡¡ÀøºßǽÎÏ¡§£Ä24 ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ò¥Ã¥È+6% £Ìv73¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| BFNM¡Ö¶²Ä»¤Î²Î¡× /BFNM¡Ö·³Ââ긤ιԷ³¡× /BFNM¡Öζ±ßÉñ¶Ê¡× (ÀøºßǽÎÏȯư¾ò·ï ¡Ä ³Ú°Ê¾å¤ËÂФ·WS¤òµ¬Äê¿ô»ÈÍѤ¹¤ë[ñȯ=1 Lv1Ï¢·È=2 Lv2Ï¢·È=3 Lv3Ï¢·È=5 Í×¹ç·×500]) | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹¥Ï¥ë¥Ñ¡¼ | Lv73 | £Ä37¡¡³Ö210¡ÚD/³Ö 17.61¡Û¡¡¥ì¥¸¥¹¥È¥Ú¥È¥ê¸ú²Ì¥¢¥Ã¥× £Ìv73¡Á¡¡À亮 |
| ¥¢¥Ã¥È¥ïÃϹÂNM¡ÖXolotl¡× | |||
| û·õ | ¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¢+1 | Lv73 | £Ä34¡¡³Ö212¡ÚD/³Ö 17.52¡Û¡¡HP+22 ¥ì¥¸¥¹¥È¥¦¥£¥ë¥¹¸ú²Ì¥¢¥Ã¥× £Ìv73¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¹çÀ®¡Ö¹üºÙ¹©¡× | |||
| û·õ | ¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¢ | Lv73 | £Ä33¡¡³Ö220¡ÚD/³Ö 16.41¡Û¡¡HP+20 ¥ì¥¸¥¹¥È¥¦¥£¥ë¥¹¸ú²Ì¥¢¥Ã¥× £Ìv73¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¹çÀ®¡Ö¹üºÙ¹©¡× | |||
| û·õ | ¥Þ¥¤¥Æ¥£¥Ê¥¤¥Õ | Lv73 | £Ä28¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 14.00¡Û¡¡AGI+1 CHR+1 É÷ÍËÆü¡§£Ä31 ÂÑÉ÷+15 £Ìv73¡Á¡¡ÀïÀÖ¥·½Ã¶ã¼íǦ¥³ |
| ¥¬¥ê¥¹¥ó | |||
| û·õ | ¥¢¥ß¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¢ | Lv72 | £Ä34¡¡³Ö194¡ÚD/³Ö 17.53¡Û¡¡HP+20 ²óÈò+5 £Ìv72¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¥¢¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¢+1 | Lv72 | £Ä34¡¡³Ö194¡ÚD/³Ö 17.53¡Û¡¡HP+20 ²óÈò+5 ¥ì¥¸¥¹¥È¥Ý¥¤¥º¥ó¸ú²Ì¥¢¥Ã¥× ¥ì¥¸¥¹¥È¥Ú¥È¥ê¸ú²Ì¥¢¥Ã¥× Äɲøú²Ì¡§²óÈòΨ¥À¥¦¥ó £Ìv72¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¡ü¡ü£Ø¥Ê¥¤¥Õ | Lv72 | £Ä34¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 16.91¡Û¡¡¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ò¥Ã¥È¥À¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥× £Ìv72¡Á¡¡¥·½Ã |
| ¥À¥Ö¥Ê¥¸¥¢¥¯¥¨¥¹¥È¡Öºá¼í¤ê¤¿¤Á¤ÎÄú²²Î¡× (¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ò¥Ã¥È¥À¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥× :¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥À¥á¡¼¥¸10%¥¢¥Ã¥×) ¡Ê±£¤·Àǽ ¡Ä ¤Þ¤ì¤Ë2ÇÜ·â¡Ë | |||
| û·õ | ¥¥Þ¥¤¥é¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¢ | Lv72 | £Ä33¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 16.42¡Û¡¡HP+15 ²óÈò+4 £Ìv72¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¥¢¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¢ | Lv72 | £Ä33¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 16.42¡Û¡¡HP+15 ²óÈò+4 ¥ì¥¸¥¹¥È¥Ý¥¤¥º¥ó¸ú²Ì¥¢¥Ã¥× ¥ì¥¸¥¹¥È¥Ú¥È¥ê¸ú²Ì¥¢¥Ã¥× Äɲøú²Ì¡§²óÈòΨ¥À¥¦¥ó £Ìv72¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¡ü¡ü¥¿¥¤¥¿¥ó¥Ð¥¼¥é¡¼¥É | Lv72 | £Ä28¡¡³Ö186¡ÚD/³Ö 15.05¡Û¡¡VIT+4 ¹¶+8 ÀøºßǽÎÏ¡§£Ä28 £Ìv72¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê¶ãǦ |
| ¾¤´¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¿Àºß·î¡× (ÀøºßǽÎÏȯư¾ò·ï¡§¤ÏPT¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¿¥¤¥¿¥ó¤ò¾¤´¤·¤Æ¤¤¤ë) | |||
| û·õ | ¥¬¥ê¥£+1 | Lv72 | £Ä30¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 15.00¡Û¡¡HP+11 DEX+3 VIT+3 ÂÑ¿å+9 £Ìv72¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¡ü¥Ö¥é¥ª¥É¥ë¥Ò | Lv72 | £Ä26¡¡³Ö178¡ÚD/³Ö 14.60¡Û¡¡ÀøºßǽÎÏ¡§£Ä33 £Ìv72¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê°Å½Ã¶ã¼í»øÇ¦Îµ¾¤ |
| ENM¥¯¥¨¥¹¥È¡Öµð¿Í¤Î³ÄÍ¡× /ENM¥¯¥¨¥¹¥È¡Ö¥È¡¼¥Æ¥ó¥¿¥ó¥Ä¡× ¡ÊÀøºßǽÎÏȯư¾ò·ï ¡Ä TP100̤Ëþ or WS»þ¡¡¡¡±£¤·Àǽ ¡Ä ÀøºßǽÎÏ¡§¹¶+16 Ì¿+5¡Ë | |||
| û·õ | ¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥Ê¥¤¥Õ | Lv72 | £Ä27¡¡³Ö186¡ÚD/³Ö 14.51¡Û¡¡TP¥Ü¡¼¥Ê¥¹ £Ìv72¡Á¡¡ÀïÀÖ¥·½Ã¶ã¼íǦ¥³ |
| ¡ÊTP¥Ü¡¼¥Ê¥¹ ¡Ä ¸½ºß¤ÎTP¤Ë+100¤òÆÀ¤¿¾õÂÖ¤ÇWS¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¡Ë | |||
| û·õ | ¥¬¥ê¥£ | Lv72 | £Ä29¡¡³Ö205¡ÚD/³Ö 14.14¡Û¡¡HP+10 DEX+2 VIT+2 ÂÑ¿å+8 £Ìv72¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¥Ý¥ó¥Ç¥é¥¹¥¬¥ê¥£ | Lv72 | £Ä29¡¡³Ö205¡ÚD/³Ö 14.14¡Û¡¡HP+10 DEX+2 VIT+2 ÂÑ¿å+8 ¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¥È¡§¥¹¥È¡¼¥ó <50 [10:00, 0:30]> ¥¥ã¥¹¥È·¸¿ô:8 £Ìv72¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¡Ê¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¥È¡§¥¹¥È¡¼¥ó ¡Ä ¥¹¥È¡¼¥ó¶¡Ë | |||
| û·õ | ¡ü¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥È¥À¥¬¡¼ | Lv72 | £Ä22¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 11¡Û¡¡²óÈò-1 ÀºÎîËâË¡¥¹¥¥ë+3 £Ìv72¡Á¡¡¹õ¾¤ |
| BFNM¡Ö¹ÈÏ¡¤ÎÍã¡× /BFNM¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡× | |||
| û·õ | ¡ü¥Ð¥Ã¥«¥Ë¥¢¥Ê¥¤¥Õ | Lv71 | £Ä17¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 8.50¡Û¡¡ÂÑ¿å+7 £Ìv71¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
| ¥ô¥§¥ë¥¬¥Î¥óµÜÅÂNM¡ÖBrigandish Blade¡× | |||
| û·õ | ¡ü¸æÊýÊùÃú | Lv71 | £Ä31¡¡³Ö195¡ÚD/³Ö 15.90¡Û¡¡DEX+4 £Ìv71¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¥Ê¥·¥å¥â¥¯¥¨¥¹¥È¡¾¥¢¥·¥å¥¿¥ê¥Õ¹æ°ÒÎÏÄ廡¡¾¡©¡©¡©¥À¥¬¡¼´ÕÄê | |||
| û·õ | ¡ü¥¹¥Æ¥£¥ì¥Ã¥È | Lv71 | £Ä31¡¡³Ö195¡ÚD/³Ö 15.89¡Û¡¡DEX+4 AGI+2 ŨÂп´+1 £Ìv71¡Á¡¡¥· |
| BFNM¡Öư¤¯Åç¡× /BFNM¡Ö¿¿Î¶¡× | |||
| û·õ | ¥ß¥»¥ê¥³¥ë¥Ç+1 | Lv71 | £Ä28¡¡³Ö178¡ÚD/³Ö 15.73¡Û¡¡MP+11 DEX+3 VIT+3 MND+3 £Ìv71¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê°Å½Ã¶ã¼í»øÇ¦Îµ¾¤ |
| û·õ | ¥ß¥»¥ê¥³¥ë¥Ç | Lv71 | £Ä27¡¡³Ö183¡ÚD/³Ö 14.75¡Û¡¡MP+10 DEX+2 VIT+2 MND+2 £Ìv71¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê°Å½Ã¶ã¼í»øÇ¦Îµ¾¤ |
| û·õ | ¡ü¡ü¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¸¥ã¥ë | Lv71 | £Ä27¡¡³Ö192¡ÚD/³Ö 14.06¡Û¡¡ÍËÆü¡§Â°À¥¦¥§¥Ý¥ó¥¹¥¥ë¤Î¥À¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥× £Ìv71¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê°Å½Ã¶ã¼í»øÇ¦Îµ¾¤ |
| ¥¢¥µ¥ë¥È¡Ý¥Ú¥ê¥¥¢¡ÝºîÀïÀïÀÓ¸ò´¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê15000¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë | |||
| û·õ | ¡üɮƬËâÀïÂâĹ¥Ê¥¤¥Õ | Lv71 | £Ä24¡¡³Ö176¡ÚD/³Ö 13.63¡Û¡¡¥¦¥£¥ó¥À¥¹¹ṉ̃¡§ËÉ+10 £Ìv71¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¥¦¥£¥ó¥À¥¹ÀïÀÓ - 48000ÅÀ - 1°Ì ¡Ê±£¤·Àǽ ¡Ä ¥ì¥¸¥¹¥È¥«¡¼¥º¸ú²Ì¥¢¥Ã¥×¡Ë | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥À¥¬¡¼ | Lv71 | £Ä27¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 13.50¡Û¡¡ÀøºßǽÎÏ¡§HP+20 ÂÑɹ+10 ÂÑÅÚ+10 £Ìv71¡Á¡¡ÀïÀÖ¥·½Ã¶ã¼íǦ¥³ |
| ¥«¥¶¥à¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÉÔÇԤο´ÆÀ¡×¡¡WS¥¯¥¨¥¹¥ÈÍÑ | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥Ð¡¼¥½¥í¥ß¥å¥Ê¥¤¥Õ | Lv71 | £Ä27¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 13.50¡Û¡¡AGI+2 ÂÑ¿å+8 ¤Ì¤¹¤à+2 Äɲøú²Ì¡§¿å¥À¥á¡¼¥¸ £Ìv71¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
| ¥ô¥§¥ë¥¬¥Î¥óµÜÅÂNM¡ÖBrigandish Blade¡× | |||
| û·õ | ¥Ù¥Ò¡¼¥â¥¹¥Ê¥¤¥Õ+1 | Lv70 | £Ä32¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 15.92¡Û¡¡HP+30 ¹¶+10 £Ìv70¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥Ê¥¤¥Õ | Lv70 | £Ä32¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 15.92¡Û¡¡²óÈò-10 Äɲøú²Ì¡§¥Ø¥ô¥£ £Ìv70¡Á¡¡¥· |
| BFNM¡ÖæÇ¿éÉÀ - ¥×¡¼¥¯¤Î¸¸±Æ¡× | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¥À¥¬¡¼ | Lv70 | £Ä28¡¡³Ö183¡ÚD/³Ö 15.30¡Û¡¡ÆüÃæ¡§Ì¿Ãæ+12 £Ìv70¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê°Å½Ã¶ã¼í»øÇ¦Îµ¾¤ |
| ¥ª¥º¥È¥í¥ä¾ëNM¡ÖTzee Xicu the Manifest¡× | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥¢¥µ¥·¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ó¥¢ | Lv70 | £Ä30¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 14.93¡Û¡¡¥¢¥µ¥ë¥È¡§£Ä33 ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ò¥Ã¥È+5% £Ìv70¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¥Ñ¥é¥Ç¥£¥¦¥à¥À¥¬¡¼ | Lv70 | £Ä30¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 14.93¡Û¡¡Èô¹¶+5 ¼õ¤±Î®¤·¥¹¥¥ë+5 ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼+1 Äɲøú²Ì¡§É÷¥À¥á¡¼¥¸ £Ìv70¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê°Å½Ã¶ã¼í»øÇ¦Îµ¾¤ |
| ¡É¡©¡©¡©¥À¥¬¡¼¡É¤ò´ÕÄê¡¡Êäµëʪ»ñÃ¥´Ô»ØÎá | |||
| û·õ | ¥Ù¥Ò¡¼¥â¥¹¥Ê¥¤¥Õ | Lv70 | £Ä31¡¡³Ö211¡ÚD/³Ö 14.64¡Û¡¡HP+25 ¹¶+8 £Ìv70¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¡üÅð±¤Î¥Ê¥¤¥Õ | Lv70 | £Ä28¡¡³Ö194¡ÚD/³Ö 14.43¡Û¡¡¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼+1 £Ìv70¡Á¡¡¥· |
| ¥¦¥¬¥ì¥Ô»û±¡NM¡ÖSozu Rogberry¡× | |||
| û·õ | ¡ü¥¿¥¤¥æ¥Õ¥§¥ë¥À¥¬¡¼ | Lv70 | £Ä27¡¡³Ö187¡ÚD/³Ö 14.43¡Û¡¡Ì¿Ãæ-1 ¸¹³Ú´ï¥¹¥¥ë+3 £Ìv70¡Á¡¡ÀïÀÖ¥·½Ã¶ã¼íǦ¥³ |
| BFNM¡ÖÈôε¤ÎâDz¡× /BFNM¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡× | |||
| û·õ | ¥¢¥À¥Þ¥ó¥¯¥ê¥¹+1 | Lv70 | £Ä24¡¡³Ö187¡ÚD/³Ö 12.83¡Û¡¡MP+11 DEX+3 VIT+3 INT+3 ŨÂп´-1 £Ìv70¡Á¡¡¹õ¾¤ |
| û·õ | ¥¢¥À¥Þ¥ó¥¯¥ê¥¹ | Lv70 | £Ä23¡¡³Ö192¡ÚD/³Ö 11.98¡Û¡¡MP+10 DEX+2 VIT+2 INT+2 £Ìv70¡Á¡¡¹õ¾¤ |
| û·õ | ¥È¥ê¥È¥ó¥À¥¬¡¼ | Lv70 | £Ä21¡¡³Ö178¡ÚD/³Ö 11.8¡Û¡¡MP+25 INT+2 £Ìv70¡Á¡¡¹õ¾¤ |
| û·õ | ¥ª¥ê¥Ï¥ë¥³¥ó¥À¥¬¡¼ | Lv70 | £Ä20¡¡³Ö183¡ÚD/³Ö 10.93¡Û¡¡MP+20 INT+2 £Ìv70¡Á¡¡¹õ¾¤ |
û·õ¡¡Lv69¡ÁLv60
| û·õ | ¥¹¥¿¥ó¥¯¥¯¥ê+1 | Lv69 | £Ä27¡¡³Ö206¡ÚD/³Ö 13.10¡Û¡¡Äɲøú²Ì¡§¥¹¥¿¥ó £Ìv69¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
|---|---|---|---|
| û·õ | ¡ü¡ü¥Ð¥ê¥¢¥ó¥È¥Ê¥¤¥Õ | Lv69 | £Ä24¡¡³Ö195¡ÚD/³Ö 12.30¡Û¡¡ £Ìv69¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¥¤¥Õ¥ê¡¼¥È¤Î³øNM¡ÖLindwurm¡× (±£¤·Àǽ¡¡¡Å¡¡HP¤¬9¡ó¸º¤ë¤´¤È¤ËDÃÍ+1) | |||
| û·õ | ¥¹¥¿¥ó¥¯¥¯¥ê | Lv69 | £Ä26¡¡³Ö212¡ÚD/³Ö 12.26¡Û¡¡Äɲøú²Ì¡§¥¹¥¿¥ó £Ìv69¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
| û·õ | ¡ü¥Ï¥ë¥Ñ¡¼ | Lv68 | £Ä35¡¡³Ö210¡ÚD/³Ö 16.66¡Û¡¡ £Ìv68¡Á¡¡À亮 |
| ¥¢¥Ã¥È¥ïÃϹÂNM¡ÖCitipati¡× | |||
| û·õ | ¥Û¥×¥ê¥Æ¥¹¥Ï¥ë¥Ñ¡¼ | Lv68 | £Ä32¡¡³Ö210¡ÚD/³Ö 15.23¡Û¡¡ £Ìv68¡Á¡¡À亮 |
| BFNM¡Öζ±ßÉñ¶Ê¡× /BFNM¡ÖÌÏÊïËâ¡× /BFNM¡Ö»Íµ¨°Æü¡× | |||
| û·õ | ¡ü¡ü¥«¥ë¥É | Lv68 | £Ä25¡¡³Ö190¡ÚD/³Ö 13.15¡Û¡¡CHR+5 £Ìv68¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¥ª¥ó¥¾¥¾¤ÎÌÂÏ©NM¡ÖSoulstealer Skullnix¡× | |||
| û·õ | ¥Ù¥Î¥à¥¯¥¯¥ê+1 | Lv68 | £Ä25¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 12.50¡Û¡¡Äɲøú²Ì¡§ÆÇ £Ìv68¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
| ¡ÊÄɲøú²Ì¡§ÆÇ ¡Ä ¥¹¥ê¥Ã¥×¥À¥á¡¼¥¸+5¡Ë | |||
| û·õ | ¥Ù¥Î¥à¥¯¥¯¥ê | Lv68 | £Ä24¡¡³Ö206¡ÚD/³Ö 11.63¡Û¡¡Äɲøú²Ì¡§ÆÇ £Ìv68¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
| ¡ÊÄɲøú²Ì¡§ÆÇ ¡Ä ¥¹¥ê¥Ã¥×¥À¥á¡¼¥¸+5¡Ë | |||
| û·õ | À¸½ÊùÃú | Lv66 | £Ä17¡¡³Ö200¡ÚD/³Ö 8.5¡Û¡¡ÀøºßǽÎÏ¡§£Ä24 £Ìv66¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¡Ê¥½¡¦¥¸¥äNM¡ÖGolden-Tongued Culberry¡×¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë | |||
| û·õ | À¸½ÊùÃú²þ | Lv66 | £Ä19¡¡³Ö190¡ÚD/³Ö 10¡Û¡¡ÀøºßǽÎÏ¡§£Ä26 £Ìv66¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| ¡Ê¥½¡¦¥¸¥äNM¡ÖGolden-Tongued Culberry¡×¤Î¥È¥ê¥¬¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡¡HQ¤À¤È¥¦¥¬¥ì¥Ô¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ò100%¥É¥í¥Ã¥×¡Ë | |||
| û·õ | ¥¹¥¿¥ó¥Ê¥¤¥Õ+1 | Lv65 | £Ä22¡¡³Ö195¡ÚD/³Ö 11.28¡Û¡¡Äɲøú²Ì¡§¥¹¥¿¥ó £Ìv65¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¥¹¥¿¥ó¥Ê¥¤¥Õ | Lv65 | £Ä21¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 10.45¡Û¡¡Äɲøú²Ì¡§¥¹¥¿¥ó £Ìv65¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¡ü¡ü¥¬¥ë¡¼¥À¥À¥¬¡¼ | Lv65 | £Ä19¡¡³Ö183¡ÚD/³Ö 10.38¡Û¡¡AGI+3 ¹¶+7 Äɲøú²Ì¡§ÀÅ¼ä £Ìv65¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê°Å½Ã¶ã¼í»øÇ¦Îµ¾¤ |
| ÊÕ¶¤Î¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÉ÷¤Î»îÎý¡× | |||
| û·õ | ¡ü¥¢¥Ì¥Ó¥¹¥Ê¥¤¥Õ | Lv65 | £Ä22¡¡³Ö212¡ÚD/³Ö 10.38¡Û¡¡ÆÇ¡§¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥Ò¥Ã¥È+7% ¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¥È¡§ÆÇ <50 [30:00, 0:30]> ¥¥ã¥¹¥È·¸¿ô:8 £Ìv65¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
| BFNM¡Ö·³Ââ긤ιԷ³¡× ¡Ê¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¥È¡§ÆÇ ¡Ä ¸ú²Ì»þ´Ö3ʬ ¥¹¥ê¥Ã¥×¥À¥á¡¼¥¸+1¡Ë | |||
| û·õ | ¥Ù¥Î¥à¥Ð¥¼¥é¡¼¥É | Lv63 | £Ä19¡¡³Ö191¡ÚD/³Ö 9.95¡Û¡¡Äɲøú²Ì¡§ÆÇ £Ìv63¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê¶ãǦ |
| ¡ÊÄɲøú²Ì¡§ÆÇ ¡Ä ¥¹¥ê¥Ã¥×¥À¥á¡¼¥¸+5¡Ë | |||
| û·õ | ¥Ù¥Î¥à¥Ð¥¼¥é¡¼¥É+1 | Lv63 | £Ä20¡¡³Ö186¡ÚD/³Ö 10.75¡Û¡¡Äɲøú²Ì¡§ÆÇ £Ìv63¡Á¡¡Àï¹õÀÖ¥·¥Ê¶ãǦ |
| ¡ÊÄɲøú²Ì¡§ÆÇ ¡Ä ¥¹¥ê¥Ã¥×¥À¥á¡¼¥¸+5¡Ë | |||
| û·õ | ¥µ¡¼¥á¥Ã¥È¥¯¥¯¥ê+1 | Lv62 | £Ä23¡¡³Ö188¡ÚD/³Ö 12.23¡Û¡¡ £Ìv62¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
| û·õ | ¥Ç¡¼¥â¥ó¥Ê¥¤¥Õ+1 | Lv62 | £Ä23¡¡³Ö201¡ÚD/³Ö 11.44¡Û¡¡ £Ìv62¡Á¡¡À亮¥Ê°Å¶ã¼í»øÇ¦Îµ¥³¤« |
| û·õ | ¥µ¡¼¥á¥Ã¥È¥¯¥¯¥ê | Lv62 | £Ä22¡¡³Ö194¡ÚD/³Ö 11.34¡Û¡¡ £Ìv62¡Á¡¡À亮°Å¼íǦ¥³¤« |
