黒魔用 魔法攻撃力アップ装備
| 魔攻+装備(最大魔攻+91) |
| 武器 | 各種HQ属性杖 |
D35 隔356 Lv51〜 All Jobs (隠し性能 … 各属性魔法攻撃力+15)
|
| 盾 | | |
| 投擲 | スピリットランタン | Rare Ex D30 隔999 エンチャント:精霊魔法効果アップ Lv61〜 黒 (精霊魔法効果アップ … 魔法攻撃力アップ+10 |
| 頭 | 共和軍団兵髪飾+2 | 防12 耐風+4 耐土+4 自国支配地域:魔法攻撃力アップ+5 Lv34〜 モ白黒赤シ暗吟狩召 |
| 胴 | イギラウエスキット | 防35 魔法攻撃力アップ+6(HQ+7) 精霊魔法スキル+5 コンサーブMP+2 被物理ダメージ:相手に呪い効果 Lv73〜 黒 |
| 手 | ゼニスミトン | Rare Ex 防23 魔法攻撃力アップ+5(HQ+6) 50HPをMPに変換 Lv73〜 白黒赤吟召 |
| イギラマニラ | 防11 精霊魔法スキル+5 魔法攻撃力アップ+2(HQ+3) 被物理ダメージ:相手に呪い効果 Lv73〜 黒 |
| 脚 | ソーサラートンバン | Rare Ex 防30 MP+13 INT+3 敵対心-2 曜日:精霊魔法効果アップ Lv73〜 黒 (曜日:精霊魔法効果アップ+5) |
| 足 | | |
| 首 | ウガレピペンダント | MP+20 潜在能力:魔法攻撃力アップ Lv70〜 All Jobs (潜在能力発動条件 … 詠唱完了時のMP50%以下で魔法攻撃力アップ+8) |
| 腰 | 各種属性帯 | Rare Ex 防7 雷曜日/雷属性天候の力を常に受けられる Lv71〜 All Jobs (最大で魔法攻撃力アップ+30) |
| 耳 | モルダバイトピアス | Rare Ex 魔法攻撃力アップ+5 Lv47〜 All Jobs |
| 電界の耳 | Rare Ex MND+2 魔法防御力アップ+2 マジックバーストダメージボーナス Lv72〜 All Jobs |
| ノーヴィオピアス | Rare Ex 魔法攻撃力アップ+7 Lv75〜 All Jobs |
| 指 | ソーサラーリング | Rare 潜在能力:魔法攻撃力アップ+10 Lv50〜 黒 (潜在能力発動条件 … 約HP75%以下、かつTP100未満) |
| 背 | | |
※当HPの間違いやミッション・NM、その他の情報を
画像掲示板より、教えていただけると助かりますm( __ __ )m