
アサルトの報酬一覧
ルジャワン霊窟
ポイント | 種類 | 名称 | ジョブ | EX | RA | Lv | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | ィ | 避雷のピアス | All Jobs | ● | 50 | HP+20 レジストスタン効果アップ ヒーリングHP+1 | |
5000 | 指 | 流転の指輪 | All Jobs | ● | 50 | 防5 魔法防御力アップ+2 レジストペトリ効果アップ | |
8000 | 首 | 体錬の首鎖 | All Jobs | 60 | 防8 HP+20 | ||
10000 | 腰 | 怪腕のベルト | All Jobs | 60 | 防5 STR+3 命中+8 | ||
10000 | 背 | 霊験の外套 | 白黒赤吟召青か | 60 | 防5 MP+15 MND+3 CHR+3 敵対心-1 | ||
15000 | 片手棍 | イギトブラワ | 白ナ | ● | ● | 71 | D36 隔310 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 両手斧 | インペリアルブージ | 戦暗 | ● | ● | 71 | D93 隔504 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 格闘 | ペルワンパタ | 戦モ獣忍か | ● | ● | 71 | D+17 隔+96 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
20000 | 両手 | アミールコッルク | 戦ナ暗侍竜 | ● | ● | 72 | 防21 攻+5 受け流しスキル+5 コンビネーション:被魔法・被ブレスダメージ- |
20000 | 頭 | ペルワンカランスワ | モ赤シ獣狩忍竜コか | ● | ● | 72 | 防15 HP+25 命中+7 攻+5 飛命+7 コンビネーション:モクシャ+ |
20000 | 両脚 | イギトサラウィル | 白黒赤吟召青 | ● | ● | 72 | 防30 HP+25 MP+25 回避+6 ヒーリングMP+2 コンビネーション:リフレシュ |
マムージャ兵訓練所
ポイント | 種類 | 名称 | ジョブ | EX | RA | Lv | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | ィ | 防毒のピアス | All Jobs | ● | 50 | MP+15 レジストポイズン効果アップ ヒーリングMP+1 | |
5000 | 指 | 躍動の指輪 | All Jobs | ● | 50 | HP+15 MP+15 レジストパライズ効果アップ | |
8000 | 首 | 知徳の首鎖 | All Jobs | 60 | INT+3 MND+2 | ||
10000 | 腰 | 霊威の帯 | All Jobs | 60 | 防5 MP+10 敵対心-4 | ||
10000 | 背 | 射芸の外套 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 60 | 防7 AGI+1 飛攻+12 | ||
15000 | 片手剣 | ストームタルワール | 戦シ暗侍青 | ● | ● | 71 | D40 隔236 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 両手槍 | インペリアルネザ | 竜 | ● | ● | 71 | D92 隔478 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 片手斧 | ストームタバール | 獣 | ● | ● | 71 | D49 隔288 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
20000 | 両手 | イギトゲージ | 白黒赤吟召青 | ● | ● | 72 | 防17 INT+5 MND+5 回避+4 魔法攻撃力アップ+2 コンビネーション:リフレシュ |
20000 | 両足 | アミールブーツ | 戦ナ暗侍竜 | ● | ● | 72 | 防16 命中+6 攻+5 ヒーリングHP+1 コンビネーション:被魔法・被ブレスダメージ- |
20000 | 両脚 | ペルワンサラウィル | モ赤シ獣狩忍竜コか | ● | ● | 72 | 防36 STR+3 命中+4 飛命+4 コンビネーション:モクシャ+ |
レベロス風穴
ポイント | 種類 | 名称 | ジョブ | EX | RA | Lv | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | ィ | 不眠のピアス | All Jobs | ● | 50 | HP+15 MP+15 レジストスリープ効果アップ | |
5000 | 指 | 壮健の指輪 | All Jobs | ● | 50 | INT+3 MND+3 レジストウィルス効果アップ | |
8000 | 首 | 剣侠の首鎖 | All Jobs | 60 | 防4 STR+3 命中+5 ストアTP+1 | ||
10000 | 腰 | 必中のベルト | All Jobs | 60 | 防5 命中+5 飛命+5 | ||
10000 | 背 | 闊大の外套 | 白黒赤吟召青か | 60 | 防5 HP+30 MP+30 | ||
15000 | 両手棍 | インペリアルポール | モ白黒召 | ● | ● | 71 | D60 隔402 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 両手剣 | ドゥームブリンガー | 戦ナ暗 | ● | ● | 71 | D84 隔480 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 片手刀 | 小夜左文字 | 忍 | ● | ● | 71 | D37 隔227 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
20000 | 両手 | ペルワンダスタナ | モ赤シ獣狩忍竜コか | ● | ● | 72 | 防19 命中+5 飛命+5 飛攻+5 コンビネーション:モクシャ+ |
20000 | 両足 | イギトクラッコー | 白黒赤吟召青 | ● | ● | 72 | 防11 INT+3 MND+3 回避+5 魔法攻撃力アップ+2 コンビネーション:リフレシュ |
20000 | 胴 | アミールコラジン | 戦ナ暗侍竜 | ● | ● | 72 | 防44 攻+12 回避+12 残心効果アップ コンビネーション:被魔法・被ブレスダメージ- |
イルルシ環礁
ポイント | 種類 | 名称 | ジョブ | EX | RA | Lv | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | ィ | 疾速のピアス | All Jobs | ● | 50 | 回避+4 レジストスロウ効果アップ | |
5000 | 指 | 長舌の指輪 | All Jobs | ● | 50 | STR+3 AGI+3 レジストサイレス効果アップ | |
8000 | 首 | 誇大の首鎖 | All Jobs | 60 | HP+10 MP+10 ヒーリングHP+2 ヒーリングMP+2 | ||
10000 | 腰 | 遠投のベルト | All Jobs | 60 | 防5 飛命+4 投てきスキル+5 | ||
10000 | 背 | 鬼神の外套 | 白黒赤吟召青か | 60 | 防5 MP+1% 回避+3 ヒーリングMP+1 | ||
15000 | 弓術 | インペリアルカマン | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | ● | ● | 71 | D38 隔360 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 両手鎌 | ストームザグナル | 戦暗獣 | ● | ● | Lv71 | D87 隔480 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 管楽器 | ストームファイフ | 吟 | ● | ● | 50 | アサルト:バラード+1 |
20000 | 頭 | イギトターバン | 白黒赤吟召青 | ● | ● | 72 | 防21 MND+4 魔法攻撃力アップ+2 敵対心-5 ヒーリングMP+1 コンビネーション:リフレシュ |
20000 | 両脚 | アミールディル | 戦ナ暗侍竜 | ● | ● | 72 | 防38 攻+4 飛命+4 飛攻+4 コンビネーション:被魔法・被ブレスダメージ- |
20000 | 胴 | ペルワンカザガンド | モ赤シ獣狩忍竜コか | ● | ● | 72 | 防42 HP+20 命中+10 飛命+10 クリティカル発動率アップ ヒーリングHP+2 コンビネーション:モクシャ+ |
ペリキア
ポイント | 種類 | 名称 | ジョブ | EX | RA | Lv | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | ィ | 遮光のピアス | All Jobs | ● | 50 | 飛命+2 レジストブライン効果アップ | |
5000 | 指 | 不惑の指輪 | All Jobs | ● | 50 | 防7 DEX+3 VIT+3 レジストチャーム効果アップ | |
8000 | 首 | 退遁の首鎖 | All Jobs | 60 | 防4 回避スキル+3 盾スキル+3 受け流しスキル+3 | ||
10000 | 腰 | 降魔の帯 | All Jobs | 60 | 防5 魔法防御力アップ+2 詠唱中断率8%ダウン | ||
10000 | 背 | 仙道の外套 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ | 60 | 防7 回避+1 ストアTP+1 モクシャ+1 残心効果アップ | ||
15000 | 短剣 | クファンジャル | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召 | ● | ● | 71 | D23 隔192 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 両手刀 | 蛍丸 | 侍忍 | ● | ● | Lv71 | D78 隔420 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
15000 | 射撃 | インペリアルガン | 狩 | ● | ● | Lv71 | D40 隔600 曜日:属性ウェポンスキルのダメージアップ |
20000 | 頭 | アミールバグリー | 戦ナ暗侍竜 | ● | ● | 72 | 防23 攻+5 回避+2 ヒーリングHP+2 コンビネーション:被魔法・被ブレスダメージ- |
20000 | 両足 | ペルワンクラッコー | モ赤シ獣狩忍竜コか | ● | ● | 72 | 防13 DEX+4 命中+3 飛命+3 コンビネーション:モクシャ+ |
20000 | 胴 | イギトゴムレフ | 白黒赤吟召青 | ● | ● | 72 | 防40 回避+7 魔法攻撃力アップ+5 歌の詠唱時間-10% ヒーリングMP+5 コンビネーション:リフレシュ |
